System House per a escuma rígida
| Grau | Valor OH | Viscositat | Ràtio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplicacions |
| mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
| Poliols barrejats a base de pentà | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25,0 ± 1 | ![]() |
| Electrodomèstics | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1,1~1,9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0 ± 5 | ![]() |
| Panells continus | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Aïllament de canonades discontínues | ||||||||
| Poliols barrejats a base d'aigua | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Escuma d'embalatge | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1,6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19,0 ± 1 | ![]() |
| Panell de sostre | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1,08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0 ± 3 | ![]() |
| Escuma en esprai | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Aïllament de canonades discontinues | ||||||||
Observació: Basant-se en la millora contínua, el fabricant es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avís. Les imatges i les dades del manual del producte són només de referència. Si hi ha alguna fluctuació, si us plau, compareu-les amb l'objecte real.
System House per a escuma d'alta resiliència i MDI modificat
| Grau | Valor OH | Viscositat | Ràtio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplicacions |
| mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
| Escuma d'alta resistència modelada | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Coixí d'oficina, seient de cotxe |
| MDI modificat | ||||||||
| Grau | Aspecte | Viscositat mpa.s@25℃ | % de suboficials | Aplicació | ||||
| MF-6135 | Líquid viscós de color groc clar | 45~95 | 28,5~29,5 | Escuma d'alta resiliència modelada | ||||
| MF-8122 | Líquid viscós de color groc clar | 15~35 | 32~33 | Escuma viscoelàstica en bloc, escuma d'alta resiliència | ||||
| MF-8215 | Líquid viscós de color groc clar | 150~300 | 25,5~26,5 | Escuma viscoelàstica modelada, escuma d'alta resiliència modelada | ||||
Observació: Basant-se en la millora contínua, el fabricant es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avís. Les imatges i les dades del manual del producte són només de referència. Si hi ha alguna fluctuació, si us plau, compareu-les amb l'objecte real.







